基本信息
地区欧洲
国家波兰
类型联赛
简称波兰丙
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
波兰丙积分排行
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
19 41 13/2/4 38 20 18 2 1.1 0.9 68.4%
19 38 11/5/3 32 21 11 1.7 1.1 0.6 57.9%
19 35 9/8/2 24 15 9 1.3 0.8 0.5 47.4%
19 34 9/7/3 37 26 11 1.9 1.4 0.6 47.4%
19 32 9/5/5 37 32 5 1.9 1.7 0.3 47.4%
19 26 6/8/5 38 31 7 2 1.6 0.4 31.6%
19 25 6/7/6 25 24 1 1.3 1.3 0.1 31.6%
19 25 7/4/8 28 31 -3 1.5 1.6 -0.2 36.8%
19 24 6/6/7 33 29 4 1.7 1.5 0.2 31.6%
19 24 6/6/7 35 32 3 1.8 1.7 0.2 31.6%
19 24 6/6/7 30 29 1 1.6 1.5 0.1 31.6%
18 24 6/6/6 24 27 -3 1.3 1.5 -0.2 33.3%
18 23 6/5/7 21 27 -6 1.2 1.5 -0.3 33.3%
19 21 5/6/8 27 30 -3 1.4 1.6 -0.2 26.3%
19 21 5/6/8 27 35 -8 1.4 1.8 -0.4 26.3%
19 19 4/7/8 21 27 -6 1.1 1.4 -0.3 21.1%
19 13 2/7/10 19 35 -16 1 1.8 -0.8 10.5%
19 7 0/7/12 16 41 -25 0.8 2.2 -1.3 0%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
9 24 8/0/1 19 10 9 2.1 1.1 1 88.9%
10 22 6/4/0 15 6 9 1.5 0.6 0.9 60%
10 20 6/2/2 16 10 6 1.6 1 0.6 60%
10 20 6/2/2 21 13 8 2.1 1.3 0.8 60%
9 19 6/1/2 19 9 10 2.1 1 1.1 66.7%
10 17 4/5/1 23 15 8 2.3 1.5 0.8 40%
10 17 5/2/3 19 13 6 1.9 1.3 0.6 50%
9 15 4/3/2 16 12 4 1.8 1.3 0.4 44.4%
10 14 3/5/2 18 15 3 1.8 1.5 0.3 30%
9 11 3/2/4 13 16 -3 1.4 1.8 -0.3 33.3%
10 11 2/5/3 12 17 -5 1.2 1.7 -0.5 20%
9 10 2/4/3 10 15 -5 1.1 1.7 -0.6 22.2%
8 10 3/1/4 11 15 -4 1.4 1.9 -0.5 37.5%
10 10 2/4/4 12 18 -6 1.2 1.8 -0.6 20%
9 9 2/3/4 10 12 -2 1.1 1.3 -0.2 22.2%
9 7 1/4/4 12 16 -4 1.3 1.8 -0.4 11.1%
10 6 1/3/6 9 17 -8 0.9 1.7 -0.8 10%
9 4 0/4/5 9 19 -10 1 2.1 -1.1 0%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
10 22 7/1/2 19 11 8 1.9 1.1 0.8 70%
10 17 5/2/3 21 13 8 2.1 1.3 0.8 50%
10 16 4/4/2 15 12 3 1.5 1.2 0.3 40%
10 14 3/5/2 13 11 2 1.3 1.1 0.2 30%
9 14 3/5/1 21 16 5 2.3 1.8 0.6 33.3%
9 14 4/2/3 14 12 2 1.6 1.3 0.2 44.4%
9 13 3/4/2 9 9 0 1 1 0 33.3%
10 13 3/4/3 17 13 4 1.7 1.3 0.4 30%
10 13 3/4/3 10 12 -2 1 1.2 -0.2 30%
9 13 3/4/2 12 10 2 1.3 1.1 0.2 33.3%
9 12 3/3/3 16 19 -3 1.8 2.1 -0.3 33.3%
9 10 3/1/5 17 17 0 1.9 1.9 0 33.3%
9 10 3/1/5 15 18 -3 1.7 2 -0.3 33.3%
9 9 2/3/4 15 16 -1 1.7 1.8 -0.1 22.2%
9 8 2/2/5 9 18 -9 1 2 -1 22.2%
10 6 1/3/6 11 18 -7 1.1 1.8 -0.7 10%
9 3 0/3/6 7 17 -10 0.8 1.9 -1.1 0%
10 3 0/3/7 7 22 -15 0.7 2.2 -1.5 0%
规则
波兰丙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
竞赛及升降级规则
1.积分榜前两名球队直接升入波兰足球乙级联赛,联赛最后四名球队将直接降级。
nba直播免费观看在线热门TAG
足球篮球英超nba西甲阿森纳皇家马德里曼城意甲中超欧冠德甲利物浦cba中国足球曼联巴塞罗那马德里竞技湖人国际米兰中国篮球巴塞罗那队拜仁拜仁慕尼黑法甲游戏电竞火箭切尔西队巴黎圣日耳曼英雄联盟马刺队切尔西五洲马刺文班亚马皇马转载勇士AC米兰巴萨全明星lpl波特兰开拓者那不勒斯十大中场波士顿凯尔特人转会姆巴佩开拓者nba火箭比赛菲尔杰克逊阿拉维斯VS比利亚雷亚尔直播不莱梅tvb翡翠台节目表吉林卫视直播中央一套在线圣埃蒂安VS昂热直播网球直播平台免费意乙直播阿森纳vs曼联直播免费看8168tv直播nba免费观看皇马vs赫塔费在线直播nba球赛免费观看nba泡泡免费布雷达vs特温特直播西甲联赛直播在线观看西悉尼漫步者vs惠灵顿凤凰比赛直播jrs直播无插件nba热刺vs纽卡斯尔联队直播布鲁日vs亚特兰大直播nba直播免费观看直播软件纽卡斯尔vs阿森纳直播腾讯体育直播免费观看ncaa美国大学篮球联赛直播乌迪内斯维特斯保加利亚斯洛伯达杜格普里耶庞特普雷塔泰国格林斯比



















