更多数据栏目
澳锦标

澳锦标

澳锦标
Aus Champ
资料赛程球队榜球员榜转会资讯

基本信息

地区-
国家澳大利亚
类型-
简称澳锦标

联赛简介

升班马

总榜
主场
客场
2025-2026

澳锦标积分排行

场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
6 16 5/1/0 13 6 7 2.2 1 1.2 83.3%
6 8 2/2/2 15 13 2 2.5 2.2 0.3 33.3%
6 7 2/1/3 14 14 0 2.3 2.3 0 33.3%
6 3 1/0/5 8 17 -9 1.3 2.8 -1.5 16.7%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
6 12 3/3/0 15 6 9 2.5 1 1.5 50%
6 10 3/1/2 10 7 3 1.7 1.2 0.5 50%
6 10 3/1/2 13 11 2 2.2 1.8 0.3 50%
6 1 0/1/5 6 20 -14 1 3.3 -2.3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
6 12 3/3/0 12 6 6 2 1 1 50%
6 8 2/2/2 8 9 -1 1.3 1.5 -0.2 33.3%
6 7 1/4/1 7 6 1 1.2 1 0.2 16.7%
6 4 1/1/4 6 12 -6 1 2 -1 16.7%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
6 13 4/1/1 12 4 8 2 0.7 1.3 66.7%
6 10 3/1/2 7 4 3 1.2 0.7 0.5 50%
6 10 3/1/2 7 9 -2 1.2 1.5 -0.3 50%
6 1 0/1/5 5 14 -9 0.8 2.3 -1.5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
3 9 3/0/0 7 2 5 2.3 0.7 1.7 100%
3 4 1/1/1 9 6 3 3 2 1 33.3%
3 1 0/1/2 6 8 -2 2 2.7 -0.7 0%
3 0 0/0/3 4 8 -4 1.3 2.7 -1.3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
3 7 2/1/0 9 3 6 3 1 2 66.7%
3 7 2/1/0 8 1 7 2.7 0.3 2.3 66.7%
3 6 2/0/1 8 5 3 2.7 1.7 1 66.7%
3 1 0/1/2 3 7 -4 1 2.3 -1.3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
3 7 2/1/0 5 2 3 1.7 0.7 1 66.7%
3 4 1/1/1 6 7 -1 2 2.3 -0.3 33.3%
3 3 0/3/0 1 1 0 0.3 0.3 0 0%
3 3 1/0/2 4 7 -3 1.3 2.3 -1 33.3%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
3 9 3/0/0 5 2 3 1.7 0.7 1 100%
3 7 2/1/0 9 2 7 3 0.7 2.3 66.7%
3 6 2/0/1 4 1 3 1.3 0.3 1 66.7%
3 1 0/1/2 3 5 -2 1 1.7 -0.7 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
3 7 2/1/0 6 4 2 2 1.3 0.7 66.7%
3 6 2/0/1 8 6 2 2.7 2 0.7 66.7%
3 4 1/1/1 6 7 -1 2 2.3 -0.3 33.3%
3 3 1/0/2 4 9 -5 1.3 3 -1.7 33.3%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
3 5 1/2/0 6 3 3 2 1 1 33.3%
3 4 1/1/1 5 6 -1 1.7 2 -0.3 33.3%
3 3 1/0/2 2 6 -4 0.7 2 -1.3 33.3%
3 0 0/0/3 3 13 -10 1 4.3 -3.3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
3 5 1/2/0 7 4 3 2.3 1.3 1 33.3%
3 4 1/1/1 2 2 0 0.7 0.7 0 33.3%
3 4 1/1/1 6 5 1 2 1.7 0.3 33.3%
3 1 0/1/2 2 5 -3 0.7 1.7 -1 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
3 6 2/0/1 3 2 1 1 0.7 0.3 66.7%
3 4 1/1/1 3 3 0 1 1 0 33.3%
3 1 0/1/2 2 7 -5 0.7 2.3 -1.7 0%
3 0 0/0/3 2 9 -7 0.7 3 -2.3 0%

规则